选择最适合您的捐赠方式
新鲜与冷冻获捐的成功率数据对比
玻璃化冷冻技术
严格质量管控
国际标准流程
即时使用
新鲜活性高
全程监控
根据2023年生殖医学中心数据
"冷冻技术已非常成熟,妊娠率与新鲜捐赠无显著差异,同时为患者提供了更大的灵活性和选择空间。"
WHO认证技术
"玻璃化冷冻技术使细胞存活率达到95%以上,解冻后精子/卵子质量与新鲜样本几乎无差别。"
特点 | 新鲜捐卵 | 冷冻捐卵 |
---|---|---|
捐赠 过程 | 捐赠者在特定周期内进行卵子采集,采集后直接用于试管婴儿 (IVF) | 准父母在国际精卵库购买卵子,需要时直接解冻使用 |
周期 同步 性 | 必须与捐赠者的生理周期同步 | 不需要与捐赠者周期同步,准父母可根据需要自由安排治疗时间 |
治疗 灵活 性 | 需要与捐赠者同步生理周期/时间等,不灵活 | 更灵活,准父母可以根据个人时间安排治疗 |
卵子 质量 | 卵子新鲜,质量高 | 研究表明:冷冻卵子与新鲜卵子无异 |
卵子 数量 | 无法事先选择卵子数量 | 直接在精卵库购买,数量自定 |
治疗 时间 安排 | 需要同步安排治疗,可能需要等待 | 没有时间限制,准父母可自由安排IVF治疗时机 |
经济 性 | 费用较高,需要考虑捐赠者的消费问题 | 更具经济优势,费用较低 |
适用 情况 | 希望使用新鲜卵子的家庭/个人 | 适合希望灵活控制治疗时间或精确筛选卵子的家庭,可跨周期使用 |
保存 与运 输 | 无需冷冻保存,卵子立即使用 | 卵子在采集后冷冻,可以长期保存并运送至不同地区 |
特点 | 新鲜捐精 | 冷冻捐精 |
---|---|---|
捐赠 过程 | 捐赠者在捐赠当天提供精子,立即进入周期 | 精子采集后立即冷冻保存,待准父母选择使用 |
处理 时间 | 需协调与捐赠者的时间 | 不受捐赠者时间限制,准父母可灵活安排治疗时间 |
精子 质量 | 精子活力较高,适合立即使用 | 研究表明:冷冻后精子活力与新鲜精子无差异 |
精子 量 | 样本量为一次采集所得 | 在国际精卵库直接购买管数 |
周期 同步 性 | 必要同步 | 不需要同步 |
治疗 灵活 性 | 有限制,需捐赠者和受赠者时间一致 | 高度灵活,即买即用 |
经济 性 | 费用较高,需要考虑捐赠者的消费问题 | 更具经济优势,费用较低 |
适用 情况 | 希望使用新鲜精子的家庭/个人 | 适用于想要更灵活治疗安排的家庭,且可跨周期使用 |
保存 与运 输 | 精子在捐赠当天直接使用,无需冷冻存储 | 冷冻精子可长时间保存,并可运送到不同地区 |
玻璃化冷冻技术
严格质量管控
国际标准流程
即时使用
新鲜活性高
全程监控
研究背书
《生殖医学杂志》2023:冷冻与新鲜配子妊娠率 无显著差异
实时数据
本周新增冷冻卵子捐赠者
38人
医生建议
生殖专家 Dr. Smith:冷冻技术的安全性解析